يفوز Landon Huffman بلمسة نهائية برية في Talladega في Saturday Night Thunder
حصل Landon Huffman على فوز ليلة السبت Thunder iRacing في نهاية الوقت الإضافي البري في Talladega Superspeedway الظاهري.
جاء هوفمان من المركز 29 وكان في المكان المناسب في الوقت المناسب بعد تجنب العديد من الحوادث. حصل هوفمان على لوغان سيفي ، الذي انقلب بعد فترة وجيزة ، على الخط الأمامي وبقي في المقدمة أمام العلم المتقلب.
قال هوفمان: “أن تكون قادرًا على السباق ضد كل هؤلاء الرجال في حدث مثل هذا يضعه iRacing أمرًا مميزًا للغاية”. “أن تكون هناك في النهاية ولديك فرصة في ذلك ، لقد كان أمرًا سيئًا جدًا ، رائع جدًا.”
قائمة الدخول لسباق الأحد“data-reaidid =” 40 “>ذات صلة: قائمة الدخول لسباق الأحد
هوفمان ، الذي قام بسباق النماذج المتأخرة وقام ببضع حفنات في سلسلة شاحنات NASCAR Gander RV & Outdoors ، قاد دورة واحدة فقط ، أهمها. في العام الماضي ، بدأ هوفمان نشاطه التجاري الإلكتروني.
قال هوفمان: “يبدو أن هذا السباق يكاد يعني أن أكثر من فوز كبير في سباقات حياتي الحقيقية لأن الفرص في العالم الحقيقي كانت صعبة المنال.”
وحل جوش بيري ، الذي فاز يوم السبت الماضي في ريتشموند ، في المركز الثاني بعد أن بدأ في المركز 37.
قال بيري: “بشكل عام كانت الجولة جيدة بالنسبة لنا”. “حصلت على القطب ودمرت في اللفة الأولى من السباق الحراري. لقد علقت في الظهر واضطررت إلى شق طريقنا إلى الأمام “.
قاد أنتوني ألفريدو ست لفات وكان في المقدمة في اللفة النهائية ، ولكن تم قلبه من قبل بيري بمجرد عبورهم خط النهاية.
قام جو غراف جونيور وتومي جو مارتينز وسبنسر بويد بتقريب الخمسة الأوائل.
تضمن السباق ستة تحذيرات لمدة 23 لفة.
“Big One” تحقق أداءً مبكرًا في Talladega الظاهري“data-reaidid =” 48 “>أكثر: “Big One” تحقق أداءً مبكرًا في Talladega الظاهري
الزعانف | شارع | سيارة | سائق | مفهرس | يؤدى | الحالة |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 75 | لاندون هوفمان | شيفروليه | 1 | ادارة |
2 | 37 | 88 | جوش بيري | شيفروليه | 6 | ادارة |
3 | 32 | 80 | جو جراف جونيور | شيفروليه | 0 | ادارة |
4 | 19 | 44 | تومي جو مارتينز | شيفروليه | 0 | ادارة |
5 | 20 | 02 | سبنسر بويد | شيفروليه | 0 | ادارة |
6 | 28 | 23 | بريت موفيت | شيفروليه | 0 | ادارة |
7 | 16 | 22 | أوستن سيندريك | معقل | 0 | ادارة |
8 | 8 | 63 | سكوت ستنزل | شيفروليه | 0 | ادارة |
9 | 39 | 39 | سي جيه ماكلولين | شيفروليه | 0 | ادارة |
10 | 31 | 26 | تايلر أنكروم | شيفروليه | 5 | ادارة |
11 | 30 | 40 | ريان تروكس | شيفروليه | 0 | ادارة |
12 | 33 | 8 | جيب بيرتون | شيفروليه | 0 | ادارة |
13 | 23 | 68 | براندون براون | شيفروليه | 0 | ادارة |
14 | 10 | 55 | ويل رودجرز | معقل | 0 | ادارة |
15 | 3 | 81 | كريستيان إكيس | تويوتا | 26 | ادارة |
16 | 6 | 51 | ريان فارغاس | شيفروليه | 0 | ادارة |
17 | 36 | 38 | تود جيليلاند | معقل | 0 | ادارة |
18 | 34 | 78 | ريان إليس | معقل | 0 | ادارة |
19 | 15 | 36 | جيسي إيوجي | شيفروليه | 0 | ادارة |
20 | 22 | 10 | جاستن هالي | شيفروليه | 0 | ادارة |
21 | 17 | 3 | درو الرنجة | تويوتا | 0 | ادارة |
22 | 26 | 67 | لوجان سيفي | معقل | 6 | ادارة |
23 | 12 | 5 | مات ميلز | شيفروليه | 0 | ادارة |
24 | 18 | 19 | ديريك كراوس | تويوتا | 0 | ادارة |
25 | 13 | 99 | جوش بيليكي | شيفروليه | 0 | ادارة |
26 | 38 | 93 | ميات سنايدر | شيفروليه | 0 | ادارة |
27 | 7 | 33 | أنتوني ألفريدو | شيفروليه | 6 | ادارة |
28 | 5 | 74 | بايلي كوري | شيفروليه | 1 | ادارة |
29 | 21 | 92 | جوش ويليامز | شيفروليه | 0 | ادارة |
30 | 9 | 7 | جاستن الجاير | شيفروليه | 0 | ادارة |
31 | 24 | 25 | ستيفن ليخت | تويوتا | 0 | ادارة |
32 | 14 | 16 | درو دولار | تويوتا | 0 | انقطع الاتصال |
33 | 27 | 07 | دوني ليا | تويوتا | 0 | ادارة |
34 | 2 | 98 | تشيس بريسكو | معقل | 0 | انقطع الاتصال |
35 | 35 | 4 | تشيس كابري | تويوتا | 0 | انقطع الاتصال |
36 | 25 | 20 | هاريسون بيرتون | تويوتا | 1 | ادارة |
37 | 1 | 54 | كايل ويذرمان | معقل | 4 | انقطع الاتصال |
38 | 40 | 18 | تاي جيبس | تويوتا | 0 | انقطع الاتصال |
39 | 4 | 90 | اليكس لاب | شيفروليه | 6 | انقطع الاتصال |
40 | 11 | 9 | نوح جراجسون | شيفروليه | 0 | انقطع الاتصال |
المصدر : sports.yahoo.com