أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء
من علميات البحث المهمة بشكل كبير بداخل المملكة العربية السعودية؛ من أجل الحصول على الأسعار الجديدة والمعلنة بشكل دوري لكافة أعيرة الذهب المتعامل بها في السوق السعودي، ويعد الذهب من الأسعار المربوطة مع الأسعار العالمية ويتم تحديث الأسعار بشكل دوري وفقاً للأسعار التي يتم تحديثها على المستوى العالمي للأونصة والكيلو في التعاملات الدورية.
كما تتواجد الكثير من الأعيرة المختلفة الآخرى مثل عيار (22، 14، 12) وهي من الأعيرة قليلة الإقبال في مختلف المناطق السعودية، كما إنها من الأعيرة الغير شهيرة على الإطلاق ويتم التعامل بها بشكل منخفض للغاية.
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 234.65 ريال | $62.57 |
سعر الذهب عيار 22 | 215.09 ريال | $57.35 |
اسعار الذهب عيار 21 | 205.32 ريال | $54.75 |
اسعار الذهب عيار 18 | 175.99 ريال | $46.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 136.88 ريال | $36.50 |
سعر الذهب عيار 12 | 117.32 ريال | $31.28 |
اسعار أوقية الذهب | 7,297 ريال | $1,946 |
اسعار جنيه الذهب | 1,643 ريال | $437.97 |
اسعار كيلو الذهب | 234,646 ريال | $62,566 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Saturday, August 15, 2020 08:45 PM بتوقيت دولة السعودية |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
14 أغسطس | 234.50 | 205.20 | 175.88 | 136.79 | 117.25 |
13 أغسطس | 235.40 | 205.98 | 176.55 | 137.31 | 117.70 |
12 أغسطس | 230.82 | 201.97 | 173.12 | 134.65 | 115.41 |
11 أغسطس | 231.09 | 202.21 | 173.32 | 134.80 | 115.54 |
10 أغسطس | 244.35 | 213.81 | 183.27 | 142.54 | 122.18 |
9 أغسطس | 245.50 | 214.82 | 184.13 | 143.21 | 122.75 |
8 أغسطس | 245.48 | 214.80 | 184.11 | 143.20 | 122.74 |
7 أغسطس | 245.02 | 214.40 | 183.77 | 142.93 | 122.51 |
6 أغسطس | 248.88 | 217.78 | 186.66 | 145.18 | 124.44 |
5 أغسطس | 246.01 | 215.27 | 184.51 | 143.51 | 123.01 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |