آفاق عالية الغلة: طبعة 15 أبريل
فيما يلي نظرة على صناديق الاستثمار المتداولة التي توفر حاليًا فرص دخل جذابة. يستوفي المرشحون ذوو الإنتاجية العالية في هذه القائمة ثلاث مجموعات من المعايير. أولاً ، يعتبر كل من هذه الصناديق احتمالًا عالي العائد لأنه يتباهى بعائد أرباح متتالي لمدة 12 شهرًا بنسبة تصل إلى 5٪.
ثانيًا ، تفتخر كل من هذه الصناديق المتداولة في البورصة أيضًا بأكثر من 100 مليون دولار من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة للمساعدة في توجيه المستثمرين بعيدًا عن الصناديق الأقل ثباتًا.
ثالثًا ، يلبي كل من هذه الصناديق المتداولة ETF أيضًا متوسط حجم تداول لا يقل عن 20 يومًا يبلغ 0.5 مليون. كما هو الحال دائمًا ، يُنصح المستثمرون من جميع مستويات الخبرة باستخدام أوامر وقف الخسارة وممارسة تقنيات جني الأرباح المنضبطة.
تجربة مجانية لمدة 14 يومًا لـ ETFdb.com Pro. “data-reaidid =” 15 “> للوصول إلى محتوى ETFdb.com المميز ، قم بالتسجيل للحصول على تجربة مجانية لمدة 14 يومًا لـ ETFdb.com Pro.
REML ) ، Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. أسهم Bull 3X (جوش ) وأسهم Direxion Daily MSCI Brazil Bull 3X (BRZU ) كانت الأفضل أداءً هذا الشهر. “data-reaidid =” 16 “> وصل إجمالي 77 ETFs إلى قائمتنا للفرص المرتفعة العائد هذا الشهر. X-Links Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETN (REML ) ، Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. أسهم Bull 3X (جوش ) وأسهم Direxion Daily MSCI Brazil Bull 3X (BRZU ) كانوا الأفضل أداءً هذا الشهر.
هنا“data-reaidid =” 17 “> تتبع أداء أعلى أرباح ETFs هنا
هنا. يتم احتساب عائد الأرباح بقسمة آخر دفعة توزيعات أرباح على آخر سعر إغلاق للصندوق. “data-reaidid =” 18 “> قارن بين أعلى 100 ETFs أعلى عائد أرباح. هنا. يتم احتساب عائد الأرباح بقسمة آخر دفعة أرباح على آخر سعر إغلاق للصندوق.
هنا. “data-responseid =” 19 “> لمقارنة قائمة هذا الشهر بالقائمة المنشورة في 18 مارس ، انقر هنا.
صناديق الاستثمار المتداولة عالية الغلة
شريط | اسم | السعر | AUM ($ MM) | العائد الربحي | متوسط 20 يومًا | عائد سنة واحدة | تأثير ايجابي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(REML ) | X-Links أجر شهري 2xLeveraged Mortgage REIT ETN | 3.17 دولار | 39 دولارًا | 158.83٪ | 1،651،170 | 87.77٪ | طويل |
(جوش ) | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. أسهم بول 3X | 24.51 دولار | 188 دولارًا | 51.50٪ | 3،256،969 | -99.48٪ | ثلاثية طويلة |
(BRZU ) | أسهم Direxion Daily MSCI Brazil Bull 3X | 1.78 دولار | 143 دولارًا | 20.95٪ | 13،936،250 | 94.10٪ | ثلاثية طويلة |
(MLPA أ-) | Global X MLP ETF | 3.52 دولار | 491 دولارًا | 20.84٪ | 5838.695 | -60.32٪ | طويل |
(مكافحة غسل الأموال أ) | Alerian MLP ETF | 3.86 دولار | 3،361 دولار | 20.64٪ | 58205496 | -61.63٪ | طويل |
(EZA ب +) | ETS iShares MSCI South Africa ETF | 30.46 دولارًا | 223 دولارًا | 20.20٪ | 951،485 | -45.41٪ | طويل |
(REM ب) | ETShares Mortgage Real Estate ETF | 22.07 دولارًا | 645 دولارًا | 18.56٪ | 2،200،265 | -49.40٪ | طويل |
(MLPI أ) | ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN | 8.66 دولار | 228 دولارًا | 17.65٪ | 1،157،230 | -61.87٪ | طويل |
(SRET ) | ETF ET Global | 7.37 دولارًا | 265 دولارًا | 17.44٪ | 1،099،175 | 50.78٪ | طويل |
(XLE أ) | صندوق اختيار قطاع الطاقة SPDR | 33.91 دولار | 8605 دولارًا | 17.18٪ | 48،561،574 | -49.45٪ | طويل |
(SDIV أ) | ETF Global Global SuperDividend | 10.05 دولار | 513 دولارًا | 15.39٪ | 829،265 | -44.44٪ | طويل |
(RWX أ-) | SPDR داو جونز الدولية العقارية ETF | 27.87 دولارًا | 1182 دولارًا | 12.92٪ | 1،092،760 | -28.06٪ | طويل |
(QYLD أ) | نداء آفاق NASDAQ 100 ETF | 19.63 دولار | 870 دولارًا | 11.83٪ | 701،680 | -14.35٪ | طويل |
(IYE أ) | ETS iShares U.S. Energy ETF | 17.82 دولارًا | 347 دولارًا | 11.70٪ | 2،659،565 | -51.22٪ | طويل |
(IXC أ-) | مؤسسة آي شيرز العالمية للطاقة ETF | 18.69 دولارًا | 710 دولارًا | 11.45٪ | 1،431،190 | -45.57٪ | طويل |
(فيني أ +) | الإخلاص MSCI Energy ETF | 8.78 دولار | 378 دولارًا | 11.31٪ | 1،620،675 | -52.20٪ | طويل |
(MLPX ) | Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 6.81 دولارًا | 475 دولارًا | 11.09٪ | 2،521،215 | -48.45٪ | طويل |
(ERX ج +) | أسهم ديركسيون ديلي إنرجي بول 3X | 12.95 دولار | 231 دولارًا | 10.95٪ | 6،040،039 | 94.51٪ | ثلاثية طويلة |
(VNQI أ +) | Vanguard Global ex-U.S. ETF العقارية | 44.87 دولار | 4305 دولارًا | 10.20٪ | 1،618،425 | -24.24٪ | طويل |
(IDV ب-) | iShares International Select Dividend ETF | 23.47 دولارًا | 3،291 دولار | 9.63٪ | 2582735 | -25.06٪ | طويل |
(AMJ أ-) | مؤشر JPMorgan Alerian MLP ETN | 10.35 دولار | 1232 دولارًا | 9.41٪ | 5525970 | -59.35٪ | طويل |
(DPST ) | Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 7.74 دولار | 19 دولارًا | 9.10٪ | 604575 | -82.25٪ | ثلاثية طويلة |
(JDST ) | مؤشر Direxion Daily Junior Miners Gold Bear 3X Shares | 1.60 دولار | 67 دولارًا | 9.08٪ | 30872420 | 95.61٪ | ثلاثي قصير |
(MDIV أ +) | صندوق فيرست ترست للدخل المتنوع متعدد الأصول | 12.94 دولار | 447 دولارًا | 9.05٪ | 521295 | -30.17٪ | طويل |
(حفر ب) | ProShares Ultra Oil & Gas | 6.42 دولارًا | 78 دولارًا | 8.93٪ | 2052550 | 79.78٪ | مزدوج طويل |
(MJ) | حصاد ETFMG البديل | 11.45 دولار | 476 دولارًا | 7.78٪ | 874500 | -67.54٪ | طويل |
(TPYP أ-) | صندوق أنابيب أمريكا الشمالية السلحفاة | 15.02 دولار | 246 دولارًا | 7.57٪ | 504700 | -37.02٪ | طويل |
(RSX ب +) | فانيك نواقل روسيا ETF | 18.78 دولار | 885 دولارًا | 7.50٪ | 12586475 | -12.28٪ | طويل |
(REET ) | ETF ET iShares Global REIT ETF | 20.97 دولار | 1،855 دولار | 7.30٪ | 1735895 | -20.93٪ | طويل |
(EMLC أ-) | VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 28.86 دولار | 3172 دولارًا | 7.24٪ | 3247610 | -14.69٪ | طويل |
(EUFN ب +) | ETF iShares MSCI Europe Financials ETF | 12.86 دولار | 431 دولارًا | 7.05٪ | 1652215 | -32.14٪ | طويل |
(هيزو ب-) | العملات المتداولة في iShares MSCI منطقة اليورو ETF | 25.07 دولارًا | 506 دولارًا | 6.98٪ | 1073540 | -16.29٪ | طويل |
(SPYD ) | محفظة SPDR إس أند بي 500 ETF | 27.74 دولار | 1،688 دولار | 6.77٪ | 2544750 | -27.72٪ | طويل |
(IDLV أ-) | قامت شركة Invesco S&P International بتطوير ETF منخفض التقلب | 27.12 دولارًا | 821 دولارًا | 6.60٪ | 720535 | 17.49٪ | طويل |
(HEFA ب +) | تحويل العملات من iShares MSCI EAFE ETF | 25.21 دولارًا | 2295 دولارًا | 6.57٪ | 1675340 | -14.02٪ | طويل |
(انت خجول) | ETF سندات iShares Broad USD عالية الغلة | 37.85 دولار | 4097 دولار | 6.56٪ | 3417580 | -6.58٪ | طويل |
(HYLB) | Deutsche X-trackers USD عالية الغلة | 46.88 دولار | 3،364 دولار | 6.44٪ | 3718070 | -5.66٪ | طويل |
(EFV أ-) | iShares MSCI EAFE Value ETF | 37.07 دولار | 4320 دولارًا | 6.36٪ | 2613395 | -25.65٪ | طويل |
(EWS ب +) | iShares MSCI Singapore ETF | 17.90 دولارًا | 406 دولارًا | 6.36٪ | 1068355 | -27.47٪ | طويل |
(SJNK أ) | SPDR بلومبرج باركليز ETF | 25.13 دولارًا | 2773 دولار | 6.29٪ | 7003165 | -7.61٪ | طويل |
(FCG ج +) | مؤسسة الثقة الأولى للغاز الطبيعي ETF | 5.54 دولار | 56 دولارًا | 6.24٪ | 1673670 | -67.92٪ | طويل |
(مارك ألماني أ-) | صندوق WisdomTree الناشئة للأسواق المرتفعة | 33.88 دولار | 1،711 دولار | 6.23٪ | 901900 | -24.49٪ | طويل |
(VDE أ) | مؤسسة الطليعة للطاقة ETF | 44.66 دولار | 2،569 دولار | 6.21٪ | 2272740 | 50.74٪ | طويل |
(JNK أ +) | SPDR بلومبرج باركليز عالية السندات ETF | 101.64 دولار | 8،178 دولارًا | 6.15٪ | 9529920 | -5.78٪ | طويل |
(PFFD) | ETF المفضل عالميًا X الولايات المتحدة | 23.25 دولارًا | 641 دولارًا | 6.08٪ | 538080 | -4.04٪ | طويل |
(FPE ج +) | الأوراق المالية والدخل المفضل لـ First Trust | 17.96 دولار | 4520 دولارًا | 6.05٪ | 3714315 | -6.17٪ | طويل |
(PFF أ +) | ETF الأسهم الممتازة الأمريكية | 33.97 دولار | 14205 دولارًا | 6.01٪ | 10788870 | -7.19٪ | طويل |
(PCY أ) | إنفيسكو الأسواق الناشئة ETF | 24.77 دولار | 2584 دولار | 5.97٪ | 2770165 | -11.72٪ | طويل |
(ANGL ب) | صناديق المتداولين المتداولين في VanEck Fallen Angel عالية الغلة ETF | 27.18 دولارًا | 1509 دولارًا | 5.96٪ | 1597525 | -5.72٪ | طويل |
(OIH ب +) | VanEck Vectors خدمات النفط ETF | 4.92 دولار | 315 دولارًا | 5.94٪ | 13622215 | 72.51٪ | طويل |
(SHYG ) | ETF سندات الشركات ذات العائد المرتفع من 0 إلى 5 سنوات | 43.42 دولار | 3509 دولارًا | 5.91٪ | 2550330 | -6.78٪ | طويل |
(PSK أ-) | الأسهم المفضلة لدى SPDR Wells Fargo ETF | 41.68 دولار | 994 دولارًا | 5.87٪ | 525750 | -2.16٪ | طويل |
(EWU أ-) | iShares MSCI المملكة المتحدة ETF | 24.99 دولارًا | 1،699 دولار | 5.84٪ | 5373185 | -25.78٪ | طويل |
(SRL أ-) | SPDR Blackstone / GSO Senior Loan ETF | 42.37 دولار | 1355 دولارًا | 5.84٪ | 1422185 | -8.51٪ | طويل |
(PGX أ) | تفضل Invesco ETF | 13.99 دولارًا | 5،149 دولارًا | 5.78٪ | 6632085 | -3.72٪ | طويل |
(SPHD ب +) | Invesco S&P 500 ETF توزيعات أرباح عالية | 33.24 دولارًا | 2،558 دولار | 5.76٪ | 2382320 | -22.39٪ | طويل |
(VRP ) | ETF المفضل للسعر المتغير المتغير | 22.97 دولار | 1379 دولارًا | 5.73٪ | 945780 | -7.00٪ | طويل |
(EWA ب +) | iShares MSCI Australia ETF | 16.63 دولار | 925 دولارًا | 5.70٪ | 4087355 | -22.87٪ | طويل |
(HYS أ-) | بيمكو 0-5 سنة ETF | 90.67 دولار | 1141 دولارًا | 5.69٪ | 645435 | -9.38٪ | طويل |
(HYG أ) | iShares iBoxx $ عالي العائد لسندات الشركات ETF | 82.36 دولار | 14807 دولارًا | 5.66٪ | 48418184 | -4.59٪ | طويل |
(RWO أ-) | SPDR داو جونز العالمية العقارية ETF | 39.35 دولار | 1،618 دولار | 5.55٪ | 726935 | -20.81٪ | طويل |
(BSJM ) | Invesco BulletShares 2022 ETF | 22.66 دولار | 629 دولارًا | 5.54٪ | 520570 | -7.81٪ | طويل |
(PGF ب +) | مؤسسة إنفيسكو المالية المفضلة ETF | 17.87 دولارًا | 1383 دولار | 5.49٪ | 1394410 | -2.77٪ | طويل |
(ILF أ) | iShares أمريكا اللاتينية 40 ETF | 19.54 دولار | 840 دولارًا | 5.42٪ | 2814505 | -43.48٪ | طويل |
(BSJL ) | Invesco BulletShares 2021 ETF | 23.09 دولارًا | 922 دولارًا | 5.38٪ | 632655 | -6.67٪ | طويل |
(DGS أ) | WisdomTree الأسواق الناشئة صندوق توزيع أرباح SmallCap | 34.65 دولار | 1265 دولارًا | 5.35٪ | 653680 | -28.54٪ | طويل |
(EWI ب-) | iShares MSCI Italy ETF | 21.50 دولارًا | 188 دولارًا | 5.34٪ | 1104765 | -23.73٪ | طويل |
(GNR أ) | SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 34.21 دولارًا | 799 دولارًا | 5.31٪ | 583005 | -28.02٪ | طويل |
(القوات الديمقراطية ب) | صندوق مؤشر First Trust Morningstar Dividend Leaders | 24.69 دولارًا | 1311 دولارًا | 5.30٪ | 726185 | -18.78٪ | طويل |
(EMLP ب +) | صندوق فيرست ترست للبنية التحتية للطاقة في أمريكا الشمالية | 19.43 دولار | 1،816 دولار | 5.26٪ | 1958385 | 21.53٪ | طويل |
(BBAX) | JPMorgan BetaBuilders طورت آسيا ETF اليابان السابقة | 20.04 دولارًا | 1،091 دولار | 5.21٪ | 708375 | 21.72٪ | طويل |
(BKLN ب) | صندوق إنفيسكو لكبار السن ETF | 21.48 دولار | 3،650 دولار | 5.20٪ | 11676080 | -6.00٪ | طويل |
(EWP ب-) | iShares MSCI Spain ETF | 21.13 دولارًا | 403 دولارًا | 5.20٪ | 1997750 | -28.10٪ | طويل |
(PXF أ) | Invesco FTSE RAFI Markets Markets ex-U.S. ETF | 31.76 دولار | 1018 دولارًا | 5.16٪ | 528430 | -23.41٪ | طويل |
(الإدارة الانتخابية أ-) | iShares J.P. Morgan USD ETF Marking Markets Bond ETF | 101.35 دولار | 11،614 دولار | 5.14٪ | 6473550 | -7.57٪ | طويل |
(EPP أ) | iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 36.02 دولارًا | 1،566 دولار | 5.14٪ | 1241405 | -22.65٪ | طويل |
(EBND ج +) | SPDR بلومبرج باركليز الأسواق الناشئة ETF | 25.08 دولارًا | 859 دولارًا | 5.03٪ | 720200 | -7.49٪ | طويل |
يرجى ملاحظة أن هذه القائمة يتم تحديثها على أساس شهري.
نشرة مجانية لمؤسسة التدريب الأوروبية. “data-responseid =” 24 “> لمزيد من تحليل ETF ، تأكد من الاشتراك في نشرة مجانية لمؤسسة التدريب الأوروبية.
الإفشاء: لا مواقف حتى كتابة هذا التقرير.
انقر هنا لقراءة المقال الأصلي على ETFdb.com.“data-reaidid =” 26 “>انقر هنا لقراءة المقال الأصلي على ETFdb.com.
المصدر : finance.yahoo.com