جدول ترتيب الدوري السعودي 2021 من عمليات البحث المهمة بداخل المملكة العربية السعودية، من أجل الحصول على ترتيب الدوري السعودي لجميع الفرق المشاركة في البطولة الأقوى عربياً، والتي شهدت منافسة قوية في الموسم الكروي الحالي بين الفرق المشاركة.
جدول ترتيب الدوري السعودي 2021
شهد الموسم الكروي الحالي من الدوري السعودي، عودة نادي الشباب السعودي إلى المنافسة على الصدارة بعد غياب طويل عن التواجد في منطقة الكبار، حيث تصدر الفريق صدارة الترتيب لعدة أسابيع، حتى عاد الزعيم السعودي في اقتناص الصدارة من الشباب واعتلاء قمة الدوري، لتنحصر المنافسة في الموسم الكروي الحالي بين الهلال السعودي والشباب، ويتبقى مباراتين في الموسم الحالي، وهي التي ستحسم لقب الدوري، وجاء الترتيب كالتالي:
الترتيب | المباريات | الأهداف | نقاط | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | ||
الهلال | 28 | 16 | 7 | 5 | 2 | 56 | 25 | 31 | 55 |
الشباب | 28 | 15 | 6 | 7 | 2 | 60 | 42 | 18 | 51 |
الاتحاد | 27 | 12 | 11 | 4 | 3 | 40 | 27 | 13 | 47 |
التعاون | 28 | 13 | 8 | 7 | 2 | 42 | 27 | 15 | 47 |
النصر | 27 | 12 | 6 | 9 | 3 | 48 | 36 | 12 | 42 |
الاتفاق | 28 | 12 | 5 | 11 | 2 | 45 | 46 | -1 | 41 |
الفتح | 28 | 11 | 5 | 12 | 2 | 50 | 53 | -3 | 38 |
الأهلي | 28 | 11 | 5 | 12 | 2 | 42 | 53 | -11 | 38 |
الفيصلي | 28 | 9 | 9 | 10 | 2 | 39 | 39 | 0 | 36 |
الرائد | 27 | 10 | 5 | 12 | 3 | 40 | 39 | 1 | 35 |
القادسية | 28 | 8 | 10 | 10 | 2 | 40 | 43 | -3 | 34 |
أبها | 27 | 10 | 4 | 13 | 3 | 39 | 46 | -7 | 34 |
الباطن | 28 | 8 | 9 | 11 | 2 | 39 | 50 | -11 | 33 |
الوحدة | 27 | 9 | 3 | 15 | 3 | 38 | 55 | -17 | 30 |
ضمك | 27 | 7 | 8 | 12 | 3 | 38 | 47 | -9 | 29 |
العين | 28 | 5 | 5 | 18 | 2 | 31 | 59 | -28 | 20 |
بينما تأكد هبوط نادي العين السعودي، إلى دوري الدرجة الثانية، وذلك بعدما تذيل الترتيب برصيد 20 نقطة، حيث لم يصمد الفريق سوى لموسم واحد فقط، بعدما تمكن من الصعود إلى الدوري في الموسم الماضي، ويتنافس ضمك والوحدة على البطاقتين الآخريتن في الهبوط، حيث يحتاج الفريقين إلى الفوز في المباريات المقبلة من أجل الحفاظ على أمل التواجد في الدوري.