معبر الحيوان: دليل أسماك نيوهورايزن
الصيد هو أحد التسلية الرئيسية في Animal Crossing: New Horizons ، والعيش في جزيرة يقدم العديد من الفرص لصيد مجموعة واسعة من الأسماك. يمكن بيع الأسماك أو تسليمها إلى المتحف أو تقديمها كهدية للقرويين أو عرضها كأثاث. لك كامل الصلاحية لتفعل بهم ما أردت.
للقبض على سمكة ، ابحث عن ظل على شكل سمكة في المياه حول الجزيرة وقم بتجهيز أي نوع من قضبان الصيد. أثناء مواجهة الماء ، اضغط A لإلقاء الخط الخاص بك – على الرغم من أنك لن تصب بشكل صحيح إذا كنت بعيدًا جدًا عن حافة الماء. انتظر حتى تطفو عوامة قصبة الصيد تحت سطح الماء واضغط بسرعة على A مرة أخرى لبكرة الأسماك. يمكن أن يؤدي الضغط على الزر A بسرعة كبيرة جدًا أو ببطء شديد إلى فشل ، وإخافة الأسماك.
معبر الحيوانات: لدى نيو هورايزونز ما مجموعه 80 سمكة – وهذا يزيد ثمانية عن معبر الحيوانات: نيو ليف. أدناه ، قمنا بتفصيل كل شيء يمكن أن يؤثر على كيفية ووقت تكاثر الأسماك. لدينا أيضًا جدول يسرد كل الأسماك التي تم صيدها حتى الآن في نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي ، ومواقع وتواريخ / أوقات تفرخها ، وعدد الأجراس التي تحصل عليها لبيعها.
معدات
من أجل صيد أي سمكة ، ستحتاج إلى صنارة صيد. أول قضيب تحصل عليه في اللعبة هو قصبة الصيد الهشة ، والتي يمكن ترقيتها إلى قضيب الصيد في مقعد DIY. لا تتخلص من أنواع قضبان الصيد المختلفة كثيرًا ؛ يحدد فقط عدد المرات التي يمكن استخدام الأداة قبل كسرها. بمجرد أن تنكسر قصبة الصيد ، قم بصياغة واحدة جديدة على مقعد DIY مع الموارد الموجودة في جميع أنحاء الجزيرة أو اشتر واحدة جديدة في Nook’s Cranny.
موقعك
هناك ثلاثة أنواع من بيئات الأسماك في الجزيرة: المحيط والنهر والبركة. ينقسم النهر أيضًا إلى ثلاث فئات – مصب النهر ، وجرف النهر ، والنهر العام – ويتضمن المحيط أيضًا موقع الرصيف الأكثر تحديدًا ، وهو الرصيف الخشبي في مكان ما على جزيرتك (ولكن ليس الذي يؤدي إلى المطار ). لا يمكن العثور على الأسماك مثل السلمون إلا عند مصب النهر ، حيث يلتقي النهر بالمحيط ، بينما يمكن العثور على أنواع أخرى ، مثل سمك السلمون الكرز ، فقط في أجزاء من النهر على منحدرات الجزيرة ، على سبيل المثال.
طقس
الطقس له تأثير أقل على الأسماك من الحشرات ، لكنه لا يزال يؤثر على معدل تفرخ الأسماك. يعتقد بشكل عام أن المطر والثلج يشجعان على ظهور الأسماك النادرة ؛ على سبيل المثال ، يمكنك فقط اصطياد الكولاكانث النادر في المطر أو الثلج. من الجدير بالذكر أيضًا أن الأمطار والثلوج تزيد أيضًا من معدل تفرخ الأسماك ، لذا فإن الأيام الممطرة وأشهر الشتاء هي فرصة رائعة لتخزين الأسماك.
ظل
تأتي ظلال السمك بجميع الأحجام المختلفة ، ويظهر كل نوع من الأسماك بنفس حجم الظل في كل مرة – إما صغير جدًا أو صغير أو متوسط أو كبير أو كبير جدًا. ظلال أطول ونحيلة في المحيط هي ثعابين ، والتي يمكن صيدها مثل أي سمكة أخرى.
في بعض الأحيان ستجد ظل سمكة في المحيط له زعنفة. يمكن أن يكون هذا قرشًا في الماء ، مما يتطلب وقت رد فعل أسرع بكثير للقبض عليه. معظم ظلال السمك ذات الزعنفة تستحق الكثير من الأجراس ، لذلك ستحتاج إلى محاولة الإمساك بها في اللحظة التي تراها فيها.
الوقت و التاريخ
نظرًا لأن الوقت في لعبة Animal Crossing يتم مزامنته مع العالم الحقيقي ، أو في أي وقت تدخل فيه Nintendo Switch ، فإن الوقت الذي تختاره للعب أمورًا مهمة. تمر اللعبة بجميع مراحل فترة 24 ساعة في الوقت الفعلي ، مع ظهور أسماك مختلفة في أوقات مختلفة. تختلف الأسماك أيضًا حسب الشهر الذي تشير إليه اللعبة بالموسمية. إذا كنت ترغب في جمع كل أنواع الأسماك ، فستحتاج إلى لعب اللعبة في جميع الساعات المختلفة وطوال العام. تتغير موسمية الأسماك اعتمادًا على نصف الكرة الأرضية الذي اخترته أيضًا.
كمرجع ، يمكنك دائمًا التحقق من الوقت والأشهر التي ستنتج فيها الأسماك التي تم صيدها في Critterpedia.
جميع الأسماك التي أمسكنا بها حتى الآن
تحتوي القائمة أدناه على الوقت من السنة والمواقع والسعر لكل سمكة وجدناها حتى الآن. ينقسم هذا إلى جدولين منفصلين ، لأن أشهر السنة ستكون مختلفة لكل نصف كرة.
نصف الكرة الشمالي
سمك | موسمية | موقعك | زمن | السعر | ||
---|---|---|---|---|---|---|
الأنشوجة | طوال العام | محيط | 4 صباحًا – 9 مساءً | 200 | ||
أنجليش | مايو – أكتوبر | نهر | 4 مساءً – 9 صباحًا | 3،000 | ||
أروانا | يونيو – سبتمبر | نهر | 4 مساءً – 9 صباحًا | 10،000 | ||
منعت Knifejaw | مارس – نوفمبر | محيط | طوال اليوم | 5000 | ||
Barreleye | طوال العام | محيط | 9 مساءً – 4 صباحًا | |||
بيتا | مايو – أكتوبر | نهر | 9 صباحًا – 4 مساءً | 2500 | ||
المر | نوفمبر – مارس | نهر | طوال اليوم | 900 | ||
باس أسود | طوال العام | نهر | طوال اليوم | 400 | ||
السمكة المنتفخة | نوفمبر – فبراير | محيط | 9 مساءً – 4 صباحًا | 5000 | ||
بلو مارلين | نوفمبر – أبريل ، يوليو – سبتمبر | رصيف بحري | طوال اليوم | 10،000 | ||
بلوجيل | طوال العام | نهر | 9 صباحًا – 4 مساءً | 180 | ||
الكارب | طوال العام | نهر | طوال اليوم | 300 | ||
سمك السلور | مايو – أكتوبر | بركة ماء | 4 مساءً – 9 صباحًا | 800 | ||
تشار | مارس – يونيو ، سبتمبر – نوفمبر | نهر | 4 مساءً – 9 صباحًا | 3،800 | ||
السلمون الكرز | مارس – يونيو ، سبتمبر – نوفمبر | نهر (كليف توب) | طوال اليوم | 1،000 | ||
سمكة المهرج | أبريل – سبتمبر | محيط | طوال اليوم | 650 | ||
كويلكانث | طوال العام |
المحيط (المطر) |
طوال اليوم | 15000 | ||
جراد | أبريل – سبتمبر | بركة ماء | طوال اليوم | 200 | ||
الشبوط | طوال العام | نهر | طوال اليوم | 160 | ||
ربت | أكتوبر – أبريل | محيط | طوال اليوم | 300 | ||
داس | طوال العام | نهر | 4 مساءً – 9 صباحًا | 240 | ||
أسماك كرة القدم | نوفمبر – مارس | محيط | 4 مساءً – 9 صباحًا | 2500 | ||
جوبي المياه العذبة | طوال العام | نهر | 4 مساءً – 9 صباحًا | 400 | ||
التراوت الذهبي | مارس – مايو ، سبتمبر – نوفمبر |
نهر (كليف توب) |
4 مساءً – 9 صباحًا | 15000 | ||
ذهبية | طوال العام | بركة ماء | طوال اليوم | 1،300 | ||
غوبي | أبريل – نوفمبر | نهر | 9 صباحًا – 4 مساءً | 1،300 | ||
قرش رأس المطرقة |
يونيو – سبتمبر | محيط | 4 مساءً – 9 صباحًا | 8000 | ||
الحصان الماكريل | طوال العام | محيط | طوال اليوم | 150 | ||
الملك سالمون | سبتمبر | نهر (فم) | طوال اليوم | 1800 | ||
كوي | طوال العام | بركة ماء | 4 مساءً – 9 صباحًا | 4،000 | ||
لوتش | مارس – مايو | نهر | طوال اليوم | 400 | ||
ميتن كراب | سبتمبر – نوفمبر | نهر | 4 مساءً – 9 صباحًا | 2000 | ||
موراي ايل | أغسطس – أكتوبر | محيط | طوال اليوم | 2000 | ||
نيون تترا | أبريل – نوفمبر | نهر | 4 صباحًا – 4 مساءً | 500 | ||
Oarfish | ديسمبر – مايو | محيط | طوال اليوم | 9000 | ||
محيط الشمس | يوليو – سبتمبر | محيط | 4 صباحًا – 9 مساءً | 4،000 | ||
الزيتون المفلطح | طوال العام | محيط | طوال اليوم | 800 | ||
شاحب شاحب | طوال العام | نهر | 9 صباحًا – 4 مساءً | 200 | ||
رمح | سبتمبر – ديسمبر | نهر | طوال اليوم | 1800 | ||
سمكة البيرانا | يونيو – سبتمبر | نهر |
9 صباحًا – 4 مساءً 4 صباحًا – 9 مساءً |
2500 | ||
صهر البركة | ديسمبر – فبراير | نهر |
طوال اليوم |
320 | ||
ذهبية بوب العينين | طوال العام | بركة ماء | 9 صباحًا – 4 مساءً | 1،300 | ||
سمكة منتفخة | يوليو – سبتمبر | محيط | طوال اليوم | 250 | ||
سمكة قوس قزح | مايو – أكتوبر | نهر | 9 صباحًا – 4 مساءً | 800 | ||
رانشو جولدفيش | طوال العام | بركة ماء | 9 صباحًا – 4 مساءً | 4500 | ||
شعاع | أغسطس – نوفمبر | محيط | 4 صباحًا – 9 مساءً | 3،000 | ||
سمك أحمر | طوال العام | محيط | طوال اليوم | 3،000 | ||
Ribbon Eel | يوليو – أكتوبر | محيط | طوال اليوم | 600 | ||
سمك السالمون | سبتمبر | نهر (فم) | طوال اليوم | 700 | ||
سمك باس البحر | طوال العام | محيط | طوال اليوم | 400 | ||
فراشة البحر | ديسمبر – مارس | محيط | طوال اليوم | 1،000 | ||
فرس البحر | أبريل – نوفمبر | محيط | في أي وقت | 1،100 | ||
سلحفاة ناعمة القشرة | أغسطس – سبتمبر | نهر | 4 مساءً – 9 صباحًا | 3750 | ||
حبار | ديسمبر – أغسطس | محيط | طوال اليوم | 500 | ||
Stringfish | ديسمبر – مارس | نهر (كليف توب) | 4 مساءً – 9 صباحًا | 15000 | ||
سمك الحفش | سبتمبر – مارس | نهر (فم) | طوال اليوم | 10،000 | ||
مصاصة | يونيو – سبتمبر | محيط | طوال اليوم | 1،500 | ||
Sweetfish | يوليو – سبتمبر | نهر | طوال اليوم | 900 | ||
الشرغوف | مارس – يوليو | بركة ماء | طوال اليوم | 100 | ||
البلطي | يونيو – أكتوبر | نهر | طوال اليوم | 800 | ||
تونة |
نوفمبر – أبريل | رصيف بحري | طوال اليوم | 7000 | ||
القرش الحوت | سيتم تحديده لاحقًا | محيط | سيتم تحديده لاحقًا | |||
جثم الصفراء | أكتوبر – مارس | نهر | طوال اليوم | 300 | ||
زيبرا ديك رومي | أبريل – مايو ، يوليو – نوفمبر | محيط | طوال اليوم | 500 |
نصف الكرة الجنوبي
سمك | موسمية | موقعك | زمن | السعر | ||
---|---|---|---|---|---|---|
الأنشوجة | طوال العام | محيط | 4 صباحًا – 9 مساءً | 200 | ||
أنجليش | نوفمبر – أبريل | نهر | 4 مساءً – 9 صباحًا | 3،000 | ||
أروانا | ديسمبر – مارس | نهر | 4 مساءً – 9 صباحًا | 10،000 | ||
منعت Knifejaw |
سبتمبر – مايو |
محيط | طوال اليوم | 5000 | ||
Barreleye |
طوال العام |
محيط | 9 مساءً – 4 صباحًا | 12000 | ||
بيتا |
نوفمبر – أبريل |
نهر | 9 صباحًا – 4 مساءً | 2500 | ||
المر | مايو – سبتمبر | نهر | طوال اليوم | 900 | ||
باس أسود | طوال العام | نهر | طوال اليوم | 400 | ||
السمكة المنتفخة | مايو – أغسطس | محيط | 9 مساءً – 4 صباحًا | 5000 | ||
بلو مارلين | يناير – مارس ، مايو – أكتوبر | رصيف بحري | طوال اليوم | 10،000 | ||
بلوجيل | طوال العام | نهر | 9 صباحًا – 4 مساءً | 180 | ||
الكارب | طوال العام | نهر | طوال اليوم | 300 | ||
سمك السلور | نوفمبر – أبريل | بركة ماء | 4 مساءً – 9 صباحًا | 800 | ||
تشار | مارس – مايو ، سبتمبر – ديسمبر | نهر | 4 مساءً – 9 صباحًا | 3،800 | ||
السلمون الكرز | مارس – مايو ، سبتمبر – ديسمبر | نهر (كليف توب) | طوال اليوم | 1،000 | ||
سمكة المهرج | أكتوبر – مارس | محيط | طوال اليوم | 650 | ||
كويلكانث | طوال العام |
المحيط (المطر) |
طوال اليوم | 15000 | ||
جراد | أكتوبر – مارس | بركة ماء | طوال اليوم | 200 | ||
الشبوط | طوال العام | نهر | طوال اليوم | 160 | ||
ربت | أبريل – أكتوبر | محيط | طوال اليوم | 300 | ||
داس | طوال العام | نهر | 4 مساءً – 9 صباحًا | 240 | ||
أسماك كرة القدم | مايو – سبتمبر | محيط | 4 مساءً – 9 صباحًا | 2500 | ||
جوبي المياه العذبة | طوال العام | نهر | 4 مساءً – 9 صباحًا | 400 | ||
التراوت الذهبي | مارس – مايو ، سبتمبر – نوفمبر |
نهر (كليف توب) |
4 مساءً – 9 صباحًا | 15000 | ||
ذهبية | طوال العام | بركة ماء | طوال اليوم | 1،300 | ||
غوبي | أكتوبر – مايو | نهر | 9 صباحًا – 4 مساءً | 1،300 | ||
قرش رأس المطرقة | ديسمبر – مارس | محيط | 4 مساءً – 9 صباحًا | 8000 | ||
الحصان الماكريل | طوال العام | محيط | طوال اليوم | 150 | ||
الملك سالمون | مارس | نهر (فم) | طوال اليوم | 1800 | ||
كوي | طوال العام | بركة ماء | 4 مساءً – 9 صباحًا | 4،000 | ||
لوتش | سبتمبر – نوفمبر | نهر | طوال اليوم | 400 | ||
ميتن كراب | مارس – مايو | نهر | 4 مساءً – 9 صباحًا | 2000 | ||
موراي ايل | فبراير – أبريل | محيط | طوال اليوم | 2000 | ||
نيون تترا | أكتوبر – مايو | نهر | 4 صباحًا – 4 مساءً | 500 | ||
Oarfish | يونيو – نوفمبر | محيط | طوال اليوم | 9000 | ||
محيط الشمس | يناير – مارس | محيط | 4 صباحًا – 9 مساءً | 4،000 | ||
الزيتون المفلطح | طوال العام | محيط | طوال اليوم | 800 | ||
شاحب شاحب | طوال العام | نهر | 9 صباحًا – 4 مساءً | 200 | ||
رمح | مارس – يونيو | نهر | طوال اليوم | 1800 | ||
سمكة البيرانا | ديسمبر – مارس | نهر |
9 صباحًا – 4 مساءً 4 صباحًا – 9 مساءً |
2500 | ||
صهر البركة | يونيو – أغسطس | نهر |
طوال اليوم |
320 | ||
ذهبية بوب العينين | طوال العام | بركة ماء | 9 صباحًا – 4 مساءً | 1،300 | ||
سمكة منتفخة | يناير – مارس | محيط | في أي وقت | 250 | ||
سمكة قوس قزح | نوفمبر – أبريل | نهر | 9 صباحًا – 4 مساءً | 800 | ||
رانشو جولدفيش | طوال العام | بركة ماء | 9 صباحًا – 4 مساءً | 4500 | ||
شعاع | فبراير – مايو | محيط | 4 صباحًا – 9 مساءً | 3،000 | ||
سمك أحمر | طوال العام | محيط | طوال اليوم | 3،000 | ||
Ribbon Eel | يناير – أبريل | محيط | طوال اليوم | 600 | ||
سمك السالمون | مارس | نهر (فم) | طوال اليوم | 700 | ||
سمك باس البحر | طوال العام | محيط | طوال اليوم | 400 | ||
فراشة البحر | يونيو – سبتمبر | محيط | طوال اليوم | 1،000 | ||
فرس البحر | أكتوبر – مايو | محيط | طوال اليوم | 1،100 | ||
سلحفاة ناعمة القشرة | فبراير – مارس | نهر | 4 مساءً – 9 صباحًا | 3750 | ||
حبار | يونيو – فبراير | محيط | طوال اليوم | 500 | ||
Stringfish | يونيو – سبتمبر | نهر (كليف توب) | 4 مساءً – 9 صباحًا | 15000 | ||
سمك الحفش | مارس – سبتمبر | نهر (فم) | طوال اليوم | 10،000 | ||
مصاصة | ديسمبر – مارس | محيط | طوال اليوم | 1،500 | ||
Sweetfish | يناير – مارس | نهر | طوال اليوم | 900 | ||
الشرغوف | سبتمبر – يناير | بركة ماء | طوال اليوم | 100 | ||
البلطي | ديسمبر – أبريل | نهر | طوال اليوم | 800 | ||
تونة |
مايو – أكتوبر | رصيف بحري | طوال اليوم | 7000 | ||
القرش الحوت | سيتم تحديده لاحقًا | محيط | سيتم تحديده لاحقًا | سيتم تحديده لاحقًا | ||
جثم الصفراء | أبريل – سبتمبر | نهر | طوال اليوم | 300 | ||
زيبرا ديك رومي | يناير – مايو ، أكتوبر – نوفمبر | محيط | طوال اليوم | 500 |
المصدر : www.gamespot.com