سعر بيع الذهب المستعمل اليوم في السعودية هي من الأسعار التي يبحث عنها جميع الأشخاص بداخل المملكة العربية السعودية، من أجل التعرف على أسعار بيع الذهب المستعمل في المملكة العربية السعودية، مع التعرف على سعر الذهب في السوق السعودي حاليًا.
سعر الذهب اليوم
إن اسعار الذهب في السعودية، هي الأسعار التي يتم ربطها بالسوق العالمي للذهب، والذي يشهد العديد من التغييرات الهامة التي تطرأ على المعدن الأصفر بشكل دائم، حيث سجل سعر الذهب العالمي 1.709.40 دولار أمريكي وذلك لكل أونصة ذهب.
شاهد أيضًا: سعر طن الحديد في السعودية اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022
اسعار جرام الذهب اليوم في السعودية
بينما جاءت أسعار الذهب في السعودية كالتالي:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 214.28 ريال | $56.99 |
سعر الذهب عيار 22 | 196.42 ريال | $52.24 |
اسعار الذهب عيار 21 | 187.50 ريال | $49.86 |
اسعار الذهب عيار 18 | 160.71 ريال | $42.74 |
سعر الذهب عيار 14 | 125.00 ريال | $33.24 |
سعر الذهب عيار 12 | 107.14 ريال | $28.49 |
اسعار أوقية الذهب | 6,664 ريال | $1,772 |
اسعار جنيه الذهب | 1,500 ريال | $398.92 |
اسعار كيلو الذهب | 214,277 ريال | $56,987 |
أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء
على صعيد آخر سجلت أسعار الذهب في السعودية بيع وشراء كالتالي:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 214.28 ريال | $56.99 |
سعر الذهب عيار 22 | 196.42 ريال | $52.24 |
اسعار الذهب عيار 21 | 187.50 ريال | $49.86 |
اسعار الذهب عيار 18 | 160.71 ريال | $42.74 |
سعر الذهب عيار 14 | 125.00 ريال | $33.24 |
سعر الذهب عيار 12 | 107.14 ريال | $28.49 |
اسعار أوقية الذهب | 6,664 ريال | $1,772 |
اسعار جنيه الذهب | 1,500 ريال | $398.92 |
اسعار كيلو الذهب | 214,277 ريال | $56,987 |
سعر بيع الذهب المستعمل اليوم في السعودية
بينما سجل سعر بيع الذهب المستعمل في السعودية كالتالي:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 214.28 ريال | $56.99 |
سعر الذهب عيار 22 | 196.42 ريال | $52.24 |
اسعار الذهب عيار 21 | 187.50 ريال | $49.86 |
اسعار الذهب عيار 18 | 160.71 ريال | $42.74 |
سعر الذهب عيار 14 | 125.00 ريال | $33.24 |
سعر الذهب عيار 12 | 107.14 ريال | $28.49 |
اسعار أوقية الذهب | 6,664 ريال | $1,772 |
اسعار جنيه الذهب | 1,500 ريال | $398.92 |
اسعار كيلو الذهب | 214,277 ريال | $56,987 |
سعر سبيكة الذهب في السعودية
وسجلت سعر سبيكة الذهب في السعودية كالتالي:
حجم السبيكة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 جرام | 256.09 | $68.11 |
سبيكة ذهب 2.5 جرام | 662.29 | $176.14 |
سبيكة ذهب 5 جرام | 1,236.25 | $328.79 |
سبيكة ذهب 10 جرام | 2,366.54 | $629.40 |
سبيكة ذهب 20 جرام | 4,618.28 | $1,228.26 |
سبيكة ذهب 50 جرام | 11,355.84 | $3,020.16 |
سبيكة ذهب 100 جرام | 22,464.44 | $5,974.57 |
سبيكة ذهب 250 جرام | 56,938.27 | $15,143.13 |
سبيكة ذهب نصف كيلو | 111,968.92 | 29,778.91 |
سبيكة ذهب 1 كيلو | 221,818.54 | $58,994.18 |
سبيكة ذهب 10 تولة | 26,173.18 | $6,960.94 |
سبيكة ذهب نصف أونصة | 3,611.62 | $960.54 |
سبيكة ذهب 1 أونصة | 7,099.61 | $1,888.19 |
جنيه ذهب عربي 8 جرام عيار 22 | 1,960.42 | $521.35 |
جنيه ذهب انجليزي 8 جرام عيار 21 | 1,881.68 | $500.42 |
في الختام نصل بكم لنهاية مقال سعر بيع الذهب المستعمل اليوم في السعودية، والذي قدمنا من خلاله أسعار الذهب.